| Propriedade | Valor |
| Nome: | Excel planilha somarproduto criterios meses contas |
| Descricao: |
Formula usada. =SE(ÉNÚM(PESQUISAR("Total";$G2));SOMARPRODUTO(N(MÊS($C$2:$C$9)=MÊS(H$1));$A$2:$A$9);SOMARPRODUTO((MÊS($C$2:$C$9)=MÊS
|
| Nome do arquivo: | Excel planilha somarproduto criterios meses contas.zip |
| Tamanho: | Vazio |
| Tipo: | zip (Tipo de Mime: application/zip) |
| Autor: | SaberExcel |
| Criado em: | 08/05/2011 10:49 |
| Visitas: | Todos |
| Responsavel: | Autor |
| Acessos: | 1523 Acessos |
| Atualizado em: | 08/05/2011 10:50 |
| Site: |