Propriedade | Valor |
Nome: | vba comentario formata comentarios em todas plans cor azul |
Descricao: |
Sub Formatar_Comentario() For Each Wks In Worksheets With vComentario.Shape.OLEFormat.Object.Font vComentario.Shape.OLEFormat.Object.ShapeRange.Fill.ForeColor.SchemeColor = 35 Aprenda Microsoft Excel VBA ((Saberexcel)) |
Nome do arquivo: | vba comentario formata comentarios em todas plans cor azul.zip |
Tamanho: | Vazio |
Tipo: | zip (Tipo de Mime: application/zip) |
Autor: | SaberExcel |
Criado em: | 19/11/2010 20:45 |
Visitas: | Todos |
Responsavel: | Editor |
Acessos: | 495 Acessos |
Atualizado em: | 19/11/2010 21:06 |
Site: |