| Propriedade | Valor |
| Nome: | Excel formulas txtnum encontra valor maximo colb baseado criterios |
| Descricao: |
Formula usada.............: ="O [ "&A1& "º. ] Número valor correspondente da coluna(B) é: [ "&G7 &" ]"
|
| Nome do arquivo: | Excel formulas txtnum encontra valor maximo colb baseado criterios.zip |
| Tamanho: | Vazio |
| Tipo: | zip (Tipo de Mime: application/zip) |
| Autor: | SaberExcel |
| Criado em: | 10/12/2010 10:49 |
| Visitas: | Todos |
| Responsavel: | Editor |
| Acessos: | 611 Acessos |
| Atualizado em: | 10/12/2010 10:50 |
| Site: |