Propriedade | Valor |
Nome: | vba shapes deleta todos os objetos na folha de planilha |
Descricao: |
Saberexcel - o site das macros Sub Deletar_todos_objetos()
|
Nome do arquivo: | vba shapes deleta todos os objetos na folha de planilha.zip |
Tamanho: | Vazio |
Tipo: | zip (Tipo de Mime: application/zip) |
Autor: | SaberExcel |
Criado em: | 27/11/2010 16:49 |
Visitas: | Todos |
Responsavel: | Editor |
Acessos: | 1138 Acessos |
Atualizado em: | 27/11/2010 16:50 |
Site: |